Calendrier 2026-2027

Actualités
Publié le: 11-08-2026

1er trim (sept-déc 26)
Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 sept
Mardi 29 sept, merc ; 30, jeudi 1er oct 
Mardi 13 mercredi 14, jeudi 15 oct
Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 nov 
Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 nov
Mardi 1, mercredi 2, jeudi 3 déc 
Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 déc

2e trim (janv-mars 27)
Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 janv 2027
Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 janv
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 fév
Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 fév
Mardi 2, merc 3, jeudi 4 mars
Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 mars
Mardi 30, merc 31 mars, jeudi 1er avril

3e trim (avril-juin 27)
Mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 avril 
Mardi 27, merc 28, jeudi 29 avril
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 mai
Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 mai
Mardi 1, mercredi 2, jeudi 3 juin
Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 juin 
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 juin

 

Photo de Estée Janssenssur Unsplash, https://unsplash.com/fr/photos/marqueur-noir-sur-le-carnet-zni0zgb3bkQ

Actualités

Article similaire